Akrapovic E-K4R2 Rennsport-Auspuffkrümmer 2 in 1 stahl
für KAWASAKI NINJA, Z
Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Motorrad
FINDE DEIN MOTORRAD - COMPATIBILITY TABLE
-19%
Special Price 368,70 € Regular Price 455,13 €Der Racing-Auspuffkrümmer von Akrapovic aus Edelstahl stellt eine ingenieurtechnische Exzellenz für diejenigen dar, die die Leistung ihres Motorrads steigern möchten.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl verbessert dieses Bauteil nicht nur die Effizienz des Auspuffsystems, sondern trägt auch zu einem signifikanten Anstieg der Leistung bei. Das elegante und sportliche Design fügt sich perfekt in die Linien des Motorrads ein und verleiht ihm ein markantes und aggressives Aussehen. Der charakteristische Klang von Akrapovic bereichert das Fahrerlebnis und bietet einen tiefen und fesselnden Klang, der nicht unbemerkt bleibt.
Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Produkt die Anforderungen an die Emissionskonformität für den Einsatz auf Straßen oder Autobahnen nicht erfüllt, wodurch es ideal für den Einsatz auf der Rennstrecke oder für diejenigen ist, die ein reines und kompromissloses Fahrerlebnis suchen.
ZUGEHÖRIGE PRODUKTE
- S-K4SO6-APC - Akrapovic Slip-On Auspuff karbon
- S-K4SO7-HRT - Akrapovic Slip-On Auspuff titan
- S-K5SO1-HRT - Akrapovic Slip-On Auspuff titan
TECHNISCHE DATEN
Kawasaki Ninja 500 / Z500 (2024-2024):
| Maßeinheit | Ursprünglich | Akrapovic | Maximum Verstärkung | |
| Maximum Leistung | kW | 32,5 / 9000 rpm | 35,9 / 9250 rpm | + 3,5 / 9250 rpm |
| HP (m) | 44,2 / 9000 rpm | 48,8 / 9250 rpm | + 4,7 / 9250 rpm | |
| HP (i) | 43,6 / 9000 rpm | 48,1 / 9250 rpm | + 4,6 / 9250 rpm | |
| Maximum Drehmoment | Nm | 41,4 / 6000 rpm | 43,0 / 6100 rpm | + 2,9 / 8100 rpm |
| Lb-Ft | 30,5 / 6000 rpm | 31,7 / 6100 rpm | + 2,1 / 8100 rpm | |
| Gewicht | Kg | 2,7 | 1,6 | - 1,10 / - 41,2% |
| Lb | 6,0 | 3,5 | - 2,50 / - 41,2% | |
| Lärm | dB | 85,4 / 4000 rpm | 100,2 / 6370 rpm | + 14,8 |
Kawasaki Ninja 400 (2018-2024), Kawasaki Z400 (2019-2023):
| Maßeinheit | Ursprünglich | Akrapovic | Maximum Verstärkung | |
| Maximum Leistung | kW | 32,6 / 10300 rpm | 36,4 / 9500 rpm | + 3,7 / 9550 rpm |
| HP (m) | 44,3 / 10300 rpm | 49,5 / 9500 rpm | + 5,0 / 9550 rpm | |
| HP (i) | 43,7 / 10300 rpm | 48,8 / 9500 rpm | + 4,9 / 9550 rpm | |
| Maximum Drehmoment | Nm | 35,8 / 8100 rpm | 38,0 / 9100 rpm | + 3,4 / 9300 rpm |
| Lb-Ft | 26,4 / 8100 rpm | 28,0 / 9100 rpm | + 2,5 / 9300 rpm | |
| Gewicht | Kg | 4,1 | 1,6 | - 2,50 / - 61,0% |
| Lb | 9,0 | 3,5 | - 5,50 / - 61,0% | |
| Lärm | dB | 86,6 / 5000 rpm | 98,9 / 5000 rpm | + 12,3 |


