Collettore di scarico racing 2 in 1 Akrapovic E-K4R2 acciaio
per KAWASAKI NINJA, Z
Verifica la compatibilità con la tua moto
SELEZIONA LA TUA MOTO - tabella compatibilità
-19%
Special Price 368,70 € Regular Price 455,13 €Spedito entro 3 giorni Maggiori info
Il collettore di scarico racing Akrapovic in acciaio inox rappresenta un'eccellenza ingegneristica per chi desidera potenziare le prestazioni della propria moto.
Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo componente non solo migliora l'efficienza del sistema di scarico, ma contribuisce anche a un significativo incremento della potenza. Il design elegante e sportivo si integra perfettamente con le linee della moto, conferendole un aspetto distintivo e aggressivo. Il suono caratteristico di Akrapovic arricchisce l'esperienza di guida, offrendo un timbro profondo e coinvolgente che non passa inosservato.
È importante notare che questo prodotto non rispetta i requisiti di conformità emissiva per l'uso su strada o autostrada, rendendolo ideale per un utilizzo in pista o per chi cerca un'esperienza di guida pura e senza compromessi.
PRODOTTI COMPATIBILI
- S-K4SO6-APC - Terminale di scarico Akrapovic Slip-On carbonio
- S-K4SO7-HRT - Terminale di scarico Akrapovic Slip-On titanio
- S-K5SO1-HRT - Terminale di scarico Akrapovic Slip-On titanio
DATI TECNICI
Kawasaki Ninja 500 / Z500 (2024-2024):
| Unità | Originale | Akrapovic | Guadagno massimo | |
| Potenza massima | kW | 32,5 / 9000 rpm | 35,9 / 9250 rpm | + 3,5 / 9250 rpm |
| HP (m) | 44,2 / 9000 rpm | 48,8 / 9250 rpm | + 4,7 / 9250 rpm | |
| HP (i) | 43,6 / 9000 rpm | 48,1 / 9250 rpm | + 4,6 / 9250 rpm | |
| Coppia massima | Nm | 41,4 / 6000 rpm | 43,0 / 6100 rpm | + 2,9 / 8100 rpm |
| Lb-Ft | 30,5 / 6000 rpm | 31,7 / 6100 rpm | + 2,1 / 8100 rpm | |
| Peso | Kg | 2,7 | 1,6 | - 1,10 / - 41,2% |
| Lb | 6,0 | 3,5 | - 2,50 / - 41,2% | |
| Rumorosità | dB | 85,4 / 4000 rpm | 100,2 / 6370 rpm | + 14,8 |
Kawasaki Ninja 400 (2018-2024), Kawasaki Z400 (2019-2023):
| Unità | Originale | Akrapovic | Guadagno massimo | |
| Potenza massima | kW | 32,6 / 10300 rpm | 36,4 / 9500 rpm | + 3,7 / 9550 rpm |
| HP (m) | 44,3 / 10300 rpm | 49,5 / 9500 rpm | + 5,0 / 9550 rpm | |
| HP (i) | 43,7 / 10300 rpm | 48,8 / 9500 rpm | + 4,9 / 9550 rpm | |
| Coppia massima | Nm | 35,8 / 8100 rpm | 38,0 / 9100 rpm | + 3,4 / 9300 rpm |
| Lb-Ft | 26,4 / 8100 rpm | 28,0 / 9100 rpm | + 2,5 / 9300 rpm | |
| Peso | Kg | 4,1 | 1,6 | - 2,50 / - 61,0% |
| Lb | 9,0 | 3,5 | - 5,50 / - 61,0% | |
| Rumorosità | dB | 86,6 / 5000 rpm | 98,9 / 5000 rpm | + 12,3 |


