BATTERIA GEL 519901 EX PRECARICATA
per BMW, LAVERDA
Verifica la compatibilità con la tua moto
SELEZIONA LA TUA MOTO - tabella compatibilità
Spedito entro 3 giorni Maggiori info
Da ora in poi, tutti i problemi con la bassa tensione della batteria nelle motociclette BMW con ABS appartengono al passato.
Per la prima volta! Tecnologia gel per la bici - solo da EXIDE
Kit di montaggio con viti e dado
Ricarica nel veicolo: tensione di carica richiesta tra 14,1 V e 14,4 V.
Ricarica con caricabatterie: utilizzare solo dispositivi con le curve caratteristiche IU o IU1U2 con i seguenti dati chiave:
Fase I: 2-5 A (consigliata) Fase U o U1: 14,1 - 14,4 V Fase U2: 13,8 V.
Tempi di ricarica: IU o IU1 almeno 12 ore, fase U2 del punto di commutazione dopo 12-16 ore
Sostituisce i tipi DIN 518 14, 519 13, 525 15
Sostituisce 51814, 51913 e 52015
Equipaggiamento originale alla BMW. Può essere utilizzato per i modelli BMW R dall'anno 1970 e per tutti i modelli K. Pronto per l'installazione
| Tipologia di batteria | PRECARICATA-ERMETICA |
|---|---|
| Corrente di spunto CCA | 170 A |
| SAE misurato da tester | 170 A |
| Polo positivo | Anteriore destro |
| Polo negativo | Anteriore sinistro |
| Corrente di spunto CCA | 170 A |
| SAE misurato da tester | 170 A |
| Polo positivo | Anteriore destro |
| Polo negativo | Anteriore sinistro |
| Height | 170 mm |
| Capacity | 19 Ah (10h) |
| Acid Pack included | No |
| Manufacturer claimed CCA | 170 A |
| Breather hose | Senza |
| Width | 80 mm |
| Length | 185 mm |
| Weight (including acid) | 6.4 kg |
| Manufacturer | Exide |
| SAE as measured by JMP battery tester | 170 A |
| Type | Gel /sin mantenimiento |
| Terminal connection | de lado |
| Voltage | 12V |
| Lunghezza | 185 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 170 mm |
| Peso (acido incluso) | 6.4 kg |
| Confezione di acido inclusa | No |
| Foro di sfiato | Senza |
| Produttore | Exide |
| Voltaggio | 12V |
| Capacità | 19 Ah (10h) |
| Tipo1 | Gel /sin mantenimiento |
| Tipo connettore | de lado |
| Anschlusstyp | de lado |
| Ausführung | Gel /sin mantenimiento |
| Breite | 80 mm |
| Gasableitung | Senza |
| Gewicht betriebsbereit | 6.4 kg |
| Hersteller | Exide |
| Höhe | 170 mm |
| Kapazität | 19 Ah (10h) |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 170 A |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 170 A |
| Länge | 185 mm |
| Spannung | 12V |
| Säurepack inkl. | No |
| Altura | 170 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Capacidad | 19 Ah (10h) |
| CCA como fabricante | 170 A |
| Drenaje de gas | Senza |
| Fabricante | Exide |
| Longitud | 185 mm |
| Pack de ácido incluido | No |
| Peso listo | 6.4 kg |
| SAE comprobado con JMP-Tester | 170 A |
| Tensión | 12V |
| Tipo de conexión | de lado |
| Versión | Gel /sin mantenimiento |

